| 編號 | 類別 | 姓名 | 學校 | 獎學金 |
| 1 | 節孝 | 黃彥凱 | 國立臺北教育大學 | 10,000 |
| 2 | 節孝 | 楊上萱 | 長庚大學 | 10,000 |
| 3 | 節孝 | 徐羽彤 | 慈濟大學 | 10,000 |
| 4 | 節孝 | 李承哲 | 實踐大學 | 10,000 |
| 5 | 節孝 | 陳沁瑜 | 臺北市立大學 | 10,000 |
| 6 | 節孝 | 邱昌俊 | 臺灣師範大學 | 10,000 |
| 7 | 節孝 | 徐士勛 | 東華大學 | 10,000 |
| 8 | 節孝 | 陳韋宏 | 東華大學 | 10,000 |
| 9 | 節孝 | 朱育鑣 | 政治大學 | 10,000 |
| 10 | 勵志 | 張雅嵐 | 景文科技大學 | 10,000 |
| 11 | 勵志 | 張逸華 | 臺灣大學 | 10,000 |
| 12 | 勵志 | 張紫縈 | 德育護理健康學院 | 10,000 |
| 13 | 勵志 | 梁永尚 | 東華大學 | 10,000 |
| 14 | 勵志 | 林家宏 | 佛光大學 | 10,000 |
| 15 | 勵志 | 鄭淋豐 | 臺灣大學 | 10,000 |
| 16 | 勵志 | 帥安 | 世新大學 | 10,000 |
| 17 | 勵志 | 林辰禧 | 世新大學 | 10,000 |
| 18 | 勵志 | 張峪綸 | 臺北科技大學 | 10,000 |
| 19 | 勵志 | 林芯妤 | 臺灣科技大學 | 10,000 |
| 20 | 勵志 | 陳怡欣 | 慈濟大學 | 10,000 |
| 21 | 勵志 | 林子綾 | 實踐大學 | 10,000 |
| 22 | 勵志 | 張詠禎 | 臺灣師範大學 | 10,000 |
| 23 | 勵志 | 譚凱云 | 東華大學 | 10,000 |
| 24 | 勵志 | 陳偉民 | 臺灣警察專科學校 | 10,000 |
| 25 | 勵志 | 汪靖雅 | 臺灣大學 | 10,000 |
| 26 | 勵志 | 周佩儀 | 臺北商業大學 | 10,000 |
| 27 | 勵志 | 廖翊棠 | 臺北大學 | 10,000 |
| 28 | 勵志 | 陳映余 | 臺灣海洋大學 | 10,000 |
| 29 | 勵志 | 邱福庭 | 政治大學 | 10,000 |
| 30 | 勵志 | 張育慈 | 政治大學 | 10,000 |
| 31 | 勵志 | 溫智凱 | 臺北市立大學 | 10,000 |
| 32 | 勵志 | 王文翰 | 淡江大學 | 10,000 |
| 33 | 勵志 | 周宏松 | 淡江大學 | 10,000 |
| 34 | 勵志 | 楊又瑀 | 淡江大學 | 10,000 |
| 35 | 勵志 | 莊博智 | 東吳大學 | 10,000 |
| 36 | 勵志 | 簡沂安 | 東吳大學 | 10,000 |
| 37 | 勵志 | 吳如江 | 文化大學 | 10,000 |
| 38 | 勵志 | 陳永霖 | 文化大學 | 10,000 |
| 39 | 勵志 | 陳冠菱 | 文化大學 | 10,000 |
| 40 | 勵志 | 歐于瑄 | 銘傳大學 | 10,000 |
| 41 | 勵志 | 李科樺 | 德明財經科技大學 | 10,000 |
| 42 | 勵志 | 江芮菁 | 德明財經科技大學 | 10,000 |
| 43 | 勵志 | 陳以倫 | 國立臺北護理健康大學 | 10,000 |
| 44 | 勵志 | 羅曼庭 | 國立臺北護理健康大學 | 10,000 |
| 45 | 勵志 | 徐瑀澴 | 真理大學 | 10,000 |
| 46 | 勵志 | 楊怡珍 | 臺北城市科技大學 | 10,000 |
| 47 | 勵志 | 陳秉昊 | 國防醫學院 | 10,000 |
| 48 | 勵志 | 吳芷嘉 | 臺北海洋科技大學 | 10,000 |
| 49 | 勵志 | 柯淑戀 | 馬偕醫護管理專科學校 | 10,000 |
| 50 | 勵志 | 施菀姍 | 馬偕醫學院 | 10,000 |
| 51 | 勵志 | 黃祺文 | 輔仁大學 | 10,000 |
| 52 | 勵志 | 盧品辰 | 輔仁大學 | 10,000 |
| 53 | 勵志 | 賴辰瑜 | 輔仁大學 | 10,000 |
| 54 | 勵志 | 邱鈺翔 | 龍華科大 | 10,000 |
| 55 | 勵志 | 張凱翔 | 龍華科大 | 10,000 |
| 56 | 勵志 | 黃健彰 | 台灣藝術大學 | 10,000 |
| 57 | 勵志 | 楊宸瑋 | 台灣藝術大學 | 10,000 |
| 58 | 勵志 | 林家慧 | 明志科大 | 10,000 |
| 59 | 勵志 | 張嘉熙 | 明志科大 | 10,000 |
| 60 | 勵志 | 唐彩甄 | 銘傳大學 | 10,000 |
| 61 | 勵志 | 李妤庭 | 致理科大 | 10,000 |
| 62 | 勵志 | 何品賢 | 台北大學 | 10,000 |
| 63 | 勵志 | 王佳菱 | 長庚大學 | 10,000 |
| 64 | 勵志 | 齊婉廷 | 長庚科大 | 10,000 |
| 65 | 勵志 | 劉瑋輔 | 宏國德霖科大 | 10,000 |
| 66 | 勵志 | 林承頤 | 松山高中 | 8,000 |
| 67 | 勵志 | 李庭逸 | 大安高工 | 8,000 |
| 68 | 勵志 | 邱莉娟 | 師大附中 | 8,000 |
| 69 | 勵志 | 羅婕婗 | 育成高中 | 8,000 |
| 70 | 勵志 | 丁巧心 | 百齡高中 | 8,000 |
| 71 | 勵志 | 李宜璇 | 三重商工 | 8,000 |
| 72 | 勵志 | 陳紫妍 | 樹人家商 | 8,000 |
| 73 | 勵志 | 鄭翰東 | 丹鳳高中 | 8,000 |
| 74 | 勵志 | 陳子伊 | 基隆女中 | 8,000 |
| 75 | 勵志 | 莊予涵 | 八斗高中 | 8,000 |
| 76 | 勵志 | 簡筱芸 | 羅東高商 | 8,000 |
| 77 | 勵志 | 陳柏宇 | 羅東高工 | 8,000 |
| 78 | 勵志 | 陳冠廷 | 海洋科大 | 8,000 |
| 79 | 勵志 | 賴宥頵 | 復興商工 | 8,000 |
2026/01/01
