| 姓名/單位 | 金額 | 感謝函號碼 |
| 林來榮 | 2,000 | 004212 |
| 戴秀美 | 2,000 | 004213 |
| 林川富 | 17,000 | 004214 |
| 吳進財 | 1,200 | 004251 |
| 陳玟瑾 | 1,000 | 004252 |
| 林周阿梅 | 2,000 | 004253 |
| 蔡雅萍 | 10,000 | 004254 |
| 沈明俊 | 2,000 | 004255 |
| 吳瓊梅 | 2,000 | 004256 |
| 沈禧岳 | 2,000 | 004257 |
| 沈佳蒸 | 2,000 | 004258 |
| 沈高飴 | 2,000 | 004259 |
| 陳怡怜 | 20,000 | 004260 |
| 鄭昭賢 | 20,000 | 004261 |
| 鍾懷德 | 6,000 | 004262 |
| 杜曉淇 | 600 | 004301 |
| 林筱淇 | 10,000 | 004302 |
| 林筱淇 | 6,000 | 004303 |
| 黃鈺棻 | 12,000 | 004304 |
| 錡永文 | 3,500 | 004306 |
| 楊啟元 | 28,000 | 004308 |
| 李素霞 | 5,000 | 004451 |
| 張春李 | 10,000 | 004452 |
| 蔡碧雲 | 7,000 | 004453 |
| 許老居 | 1,200 | 004454 |
| 許王阿月 | 1,200 | 004455 |
| 許文山 | 1,200 | 004456 |
| 蔡碧馨 | 1,200 | 004457 |
| 許欣儒 | 1,200 | 004458 |
| 許湘量 | 1,200 | 004459 |
| 許書語 | 1,800 | 004460 |
| 許月卿 | 1,000 | 004461 |
| 劉麗岑 | 5,000 | 004462 |
| 吳阿月 | 1,000 | 004463 |
| 吳月桂 | 500 | 004464 |
| 林燕玉 | 6,000 | 004465 |
| 陳聖文 | 1,000 | 005302 |
| 何香燕 | 3,000 | 005303 |
| 昇兆水電工程行 | 1,000 | 005304 |
| 陳偉翔 | 2,000 | 005305 |
| 陳聖文 | 1,000 | 005306 |
| 陳宥勳 | 500 | 005307 |
| 郭曾夏英 | 100 | 005308 |
| 郭瑋璋 | 100 | 005309 |
| 郭睿騰 | 100 | 005310 |
| 陳心綺 | 100 | 005311 |
| 何香燕 | 3,000 | 005312 |
| 昇兆水電工程行 | 1,000 | 005313 |
| 陳偉翔 | 2,000 | 005314 |
| 林淑鳳 | 10,000 | 005315 |
| 九玄七祖(養父母家族) | 300 | 005316 |
| 王文龍 | 200 | 005317 |
| 九玄七祖(親生父母家族) | 300 | 005318 |
| 不具名冤親債主 | 200 | 005319 |
| 蔡崇賜 | 500 | 005320 |
| 蔡麗娜 | 500 | 005321 |
| 陳偉翔 | 1,000 | 005322 |
| 陳聖文 | 1,000 | 005323 |
| 何香燕 | 3,000 | 005324 |
| 唐00 | 10,000 | 005325 |
| 陳偉翔 | 1,000 | 005326 |
| 陳聖文 | 500 | 005327 |
| 洪芯瑜 | 500 | 005328 |
| 郭曾夏英 | 100 | 005329 |
| 郭瑋璋 | 100 | 005330 |
| 郭睿騰 | 100 | 005331 |
| 陳心綺 | 100 | 005332 |
| 謝忠仁 | 1,000 | 005333 |
| 昇兆水電工程行 | 1,000 | 005335 |
| 王文龍等 | 1,000 | 005336 |
| 何香燕 | 3,000 | 005337 |
| 張瑞田 | 20,000 | 005338 |
| 陳偉翔 | 1,000 | 005339 |
| 陳聖文 | 500 | 005340 |
| 陳宥勲 | 300 | 005341 |
| 陳星潼 | 200 | 005342 |
| 洪芯瑜 | 500 | 005343 |
| 昇兆水電工程行 | 1,000 | 005344 |
| 王文龍 | 1,000 | 005345 |
| 郭曾夏英 | 100 | 005346 |
| 郭瑋璋 | 100 | 005347 |
| 郭睿騰 | 100 | 005348 |
| 陳心綺 | 100 | 005349 |
| 林淑鳯 | 5,000 | 005350 |
| 姚敏玲 | 3,000 | 005351 |
| 廣知永續科技股份有限公司 | 10,000 | 005352 |
| 仲秀葆 | 300 | 005353 |
| 黃麗珍 | 24,500 | 005356 |
| 郭文龍 | 1,000 | 005357 |
| 羅德數位行銷有限公司 | 50,000 | 005358 |
| 羅德數位行銷有限公司 | 30,000 | 005359 |
| 陳榮煌 | 20,000 | 005361 |
| 姚敏玲 | 3,000 | 005362 |
| 廣知永續科技股份有限公司 | 10,000 | 005363 |
| 朱昱綸 | 2,000 | 005364 |
| 郭文龍 | 1,000 | 005365 |
| 黃麗珍 | 14,000 | 005366 |
| 黃麗珍 | 13,500 | 005367 |
| 于曉恩 | 300,000 | 005368 |
| 姚敏玲 | 3,000 | 005369 |
| 廣知永續科技股份有限公司 | 10,000 | 005370 |
| 財團法人俊華教育基金會 | 100,000 | 005371 |
| 郭文龍 | 1,000 | 005372 |
| 廣知永續科技股份有限公司 | 10,000 | 005373 |
| 姚敏玲 | 3,000 | 005374 |
| 郭文龍 | 1,000 | 005375 |
| 廣知永續科技股份有限公司 | 10,000 | 005377 |
| 笙威生技顧問有限公司 | 6,000 | 005378 |
| 郭文龍 | 1,000 | 005379 |
| 藍凱鉦 | 13,000 | 005380 |
| 姚敏玲 | 3,000 | 005381 |
| 黃麗珍 | 130,000 | 005383 |
| 三重區 | 25,800 | 005384 |
| 吳丹亭 | 6,000 | 005385 |
| 吳予虹 | 6,000 | 005386 |
| 李華申 | 6,000 | 005387 |
| 林哲毅 | 6,000 | 005388 |
| 蘭陽區 | 10,000 | 005401 |
| 陳怡璇 | 300,000 | 005402 |
| 陳麗津 | 190,000 | 005403 |
| 陳豐安 | 71,680 | 005404 |
| 劉書揚 | 360,000 | 005405 |
| 陳怡潔 | 80,000 | 005406 |
| 洪仕安 | 50,000 | 005407 |
| 洪仕安 | 150,000 | 005408 |
| 謝國興 | 220,000 | 005409 |
| 陳麗津 | 230,000 | 005410 |
| 鄧亦容 | 500,000 | 005411 |
| 曹蕥蘭 | 300,000 | 005412 |
| 林俊仁 | 200,000 | 005413 |
| 金門區 | 8,000 | 005414 |
| 陳麗津 | 200,000 | 005415 |
| 劉春華 | 200,000 | 005416 |
| 紀慶豐 | 200,000 | 005417 |
| 林俊仁 | 200,000 | 005418 |
| 郭金城 | 200,000 | 005419 |
| 林清源 | 220,000 | 005420 |
| 陳豐安 | 200,000 | 005421 |
| 邱淑惠 | 1,000 | 005422 |
| 蔡俊榮 | 130,000 | 005423 |
| 吳建良 | 50,000 | 005424 |
| 蘇信吉 | 200,000 | 005425 |
| 黃麗珍 | 70,000 | 005426 |
| 蔡政志 | 100,000 | 005427 |
| 蔡秋東 | 100,000 | 005428 |
| 洪嘉隆 | 50,000 | 005430 |
| 陳怡怜 | 10,000 | 005431 |
| 社教組 | 10,000 | 005432 |
| 翁炳雄 | 200,000 | 005433 |
| 余聯裕 | 200,000 | 005434 |
| 林川富 | 250,000 | 005435 |
| 林漢波 | 25,241 | 005436 |
| 社教組 | 21,500 | 005437 |
| 吳建良 | 50,000 | 005438 |
| 林彥叡 | 150,000 | 005439 |
| 黃建森 | 100,000 | 005440 |
| 洪仕安 | 200,000 | 005441 |
| 李奇豪 | 350,000 | 005442 |
| 陳豐安 | 600,000 | 005443 |
| 林俊仁 | 600,000 | 005444 |
| 郭金城 | 34,985 | 005446 |
| 祝德 | 8,000 | 005447 |
2026/01/01
