| 姓名/單位 | 金額 | 感謝函號碼 |
| 廖怡婷 | 5,000 | 003255 |
| 許玉仙 | 5,000 | 003256 |
| 許玉珍 | 5,000 | 003257 |
| 洪專治 | 30,000 | 003258 |
| 葉麗慧 | 2,000 | 003259 |
| 莊宙杜 | 10,000 | 003260 |
| 王翠雲 | 10,000 | 003261 |
| 洪培蘭 | 50,000 | 003263 |
| 陳怡璇 | 700,000 | 003264 |
| 陳麗津 | 500,000 | 003265 |
| 林漢波 | 300,000 | 003266 |
| 蘇大武 | 500,000 | 003267 |
| 穎德 | 20,361 | 003268 |
| 金門區 | 20,000 | 003269 |
| 基隆區 | 43,000 | 003270 |
| 朱彥龍 | 50,000 | 003271 |
| 許瑋耘 | 50,000 | 003272 |
| 許瑋耘 | 60,000 | 003273 |
| 蘇瑞坤 | 100,000 | 003301 |
| 沈廣鴻 | 15,000 | 003302 |
| 楊秀琴 | 20,000 | 003303 |
| 黃麗珍 | 6,000 | 003304 |
| 黃麗珍 | 1,000 | 003305 |
| 簡長政 | 3,000 | 003306 |
| 簡鴻宇 | 3,000 | 003307 |
| 簡鴻光 | 3,000 | 003308 |
| 簡韶逸 | 3,000 | 003309 |
| 蔡碧珠 | 3,000 | 003310 |
| 王美淑 | 3,000 | 003311 |
| 劉玉滿 | 3,000 | 003312 |
| 許淑媛 | 5,000 | 003313 |
| 劉建位 | 3,000 | 003314 |
| 楊袁秀妹 | 5,800 | 003315 |
| 江金倫 | 1,000 | 003316 |
| 江珈俊 | 1,000 | 003317 |
| 章承嬌 | 1,000 | 003318 |
| 江羽蘋 | 1,000 | 003319 |
| 江雨晴 | 1,000 | 003320 |
| 謝淑萍 | 2,000 | 003321 |
| 洪國勝 | 8,000 | 003322 |
| 陳信儒 | 1,000 | 003323 |
| 陳信木 | 1,000 | 003324 |
| 梁皓倫 | 500 | 003325 |
| 梁又鑫 | 500 | 003326 |
| 楊月香 | 10,000 | 003327 |
| 陳輝榮(迴向) | 10,000 | 003328 |
| 陳星瑞 | 2,000 | 003329 |
| 白水玫 | 5,000 | 003330 |
| 熙德 | 5,000 | 003331 |
| 莊素華 | 11,000 | 003332 |
| 劉秀雲 | 2,000 | 003333 |
| 張漢培 | 40,000 | 003334 |
| 賴素瓊 | 5,000 | 003335 |
| 林清源 | 5,000 | 003336 |
| 林燕 | 5,000 | 003337 |
| 陳致勝 | 5,000 | 003338 |
| 林燕玉 | 5,000 | 003339 |
| 林秀雲 | 30,000 | 003340 |
| 周勝田 | 5,000 | 003341 |
| 紀慶豐 | 5,000 | 003342 |
| 陳癸霖 | 6,000 | 003343 |
| 莊寓鈞 | 3,000 | 003344 |
| 顏子秦 | 3,000 | 003345 |
| 何連金全家 | 5,000 | 003346 |
| 廖榮茂 | 3,000 | 003347 |
| 林楊勉 | 6,000 | 003348 |
| 林橙桂 | 3,000 | 003349 |
| 黃寶蓮 | 1,000 | 003350 |
| 李阿春 | 5,000 | 003351 |
| 陳慧芬 | 30,000 | 003352 |
| 巫淑蓉 | 2,000 | 003353 |
| 彭永旭 | 2,000 | 003401 |
| 鍾懷德 | 6,000 | 003402 |
| 施宗慶 | 15,000 | 003403 |
| 無名氏 | 6,800 | 003404 |
| 林勝煌 | 8,000 | 003405 |
| 王足琴 | 6,000 | 003406 |
| 林祥楷 | 3,000 | 003407 |
| 林俊佑 | 2,000 | 003408 |
| 林芳伃 | 2,000 | 003409 |
| 高慶淵 | 5,000 | 003410 |
| 光向有限公司 | 3,000 | 003411 |
| 黃小玲 | 2,000 | 003412 |
| 丘楊美英 | 12,000 | 003414 |
| 合良生技藥廠品有限公司 | 400,000 | 003416 |
| 潘阿安 | 13,000 | 003417 |
| 陳月華 | 5,000 | 003418 |
| 張鶴齡 | 1,000 | 003419 |
| 劉美玲 | 5,000 | 003420 |
| 林金生 | 5,000 | 003452 |
| 吳進雄 | 5,000 | 003453 |
| 張鶴齡 | 5,000 | 003454 |
| 廖美麗 | 5,000 | 003455 |
| 許世峯 | 5,000 | 003456 |
| 林相揚 | 5,000 | 003457 |
| 林劉春玉 | 5,000 | 003458 |
| 林慧雅 | 5,000 | 003459 |
| 楊木己 | 5,000 | 003460 |
| 鄭雅禎 | 5,000 | 003461 |
| 許嘉珍 | 5,000 | 003462 |
| 葉旻峻 | 5,000 | 003463 |
| 李建興 | 5,000 | 003464 |
| 陳秋馨 | 5,000 | 003465 |
| 林妙娟 | 5,000 | 003466 |
| 陳功明 | 5,000 | 003467 |
| 亙德佛堂 | 5,000 | 003468 |
| 蕭吉男 | 5,000 | 003469 |
| 林閎 | 5,000 | 003470 |
| 明豐汽車商行 林溪河 | 5,000 | 003471 |
| 明豐汽車商行 林振民 | 5,000 | 003472 |
| 懃德佛堂 | 5,000 | 003473 |
| 黃慶輝 | 5,000 | 003474 |
| 張馨云 | 5,000 | 003475 |
| 張耀文 | 5,000 | 003476 |
| 張佑瑜 | 5,000 | 003477 |
| 張右聖 | 5,000 | 003478 |
| 張涴淯 | 5,000 | 003479 |
| 陳沛莙 | 5,000 | 003480 |
| 陳亨文 | 5,000 | 003481 |
| 彭志中 | 5,000 | 003482 |
| 王俊尹 | 5,000 | 003483 |
| 游清泓 | 5,000 | 003484 |
| 詹秋華 | 5,000 | 003485 |
| 張明輝 | 5,000 | 003486 |
| 林維正 | 5,000 | 003487 |
| 儒德佛堂 | 5,000 | 003488 |
| 蔡騰文 | 5,000 | 003489 |
| 蔡汶君 | 5,000 | 003490 |
| 施玲雅 | 5,000 | 003491 |
| 詹氏佛堂 | 5,000 | 003492 |
| 徐莊琴 | 5,000 | 003493 |
| 曾文煌 | 5,000 | 003494 |
| 郭進雄 | 5,000 | 003495 |
| 鈺德 | 5,000 | 003496 |
| 陳碧珍 | 10,000 | 003501 |
| 林妙娟 | 10,200 | 003502 |
| 何炯沂 | 8,000 | 003503 |
| 鄒成祥 | 1,000 | 003504 |
| 邢瑞雲 | 2,500 | 003505 |
| 方明村 | 1,500 | 003506 |
| 林碧蓮 | 2,000 | 003507 |
| 黃建森 | 10,000 | 003508 |
| 邢瑞雲 | 50,000 | 003509 |
| 方明村 | 50,000 | 003510 |
| 黃姿綾 | 1,000 | 003511 |
| 楊祺睿 | 2,000 | 003512 |
| 楊承軒 | 3,000 | 003513 |
| 賴怡如 | 2,000 | 003514 |
| 陳志雄 | 2,000 | 003515 |
| 陳翰頡 | 2,000 | 003516 |
| 林川富 | 6,000 | 003517 |
| 邢瑞雲 | 1,000 | 003518 |
| 黃慶輝 | 1,000 | 003519 |
| 黃炳權 | 1,000 | 003520 |
| 黃麗瑜 | 1,000 | 003521 |
| 黃麗瑾 | 1,000 | 003522 |
| 蘇坤和 | 1,000 | 003523 |
| 林來榮 | 1,000 | 003524 |
| 林劉素蘭 | 1,000 | 003525 |
| 林妙娟 | 13,000 | 003526 |
| 黃建森 | 1,500 | 003527 |
| 林妙娟 | 59,000 | 003528 |
| 翁炳雄 | 4,500 | 003529 |
| 徐麗娟 | 2,000 | 003530 |
| 黃建森 | 3,000 | 003531 |
| 林川富 | 15,500 | 003532 |
| 林劉素蘭 | 6,000 | 003533 |
| 林彤恩 | 10,000 | 003551 |
| 陳俊培 | 10,000 | 003552 |
| 劉卓翰 | 12,000 | 003553 |
| 陳溫素香 | 6,000 | 003554 |
| 陳聖昌 | 6,000 | 003555 |
| 劉麗岑 | 4,000 | 003556 |
| 林三彬 | 2,000 | 003557 |
| 陳韋勳 | 20,000 | 003558 |
| 陳冠融 | 30,000 | 003559 |
| 陳玟卉 | 10,000 | 003560 |
| 許老居 | 600 | 003561 |
| 許王阿月 | 600 | 003562 |
| 許文山 | 600 | 003563 |
| 蔡碧馨 | 600 | 003564 |
| 許欣儒 | 600 | 003565 |
| 許湘量 | 600 | 003566 |
| 許書語 | 900 | 003567 |
| 蔡碧雲 | 1,000 | 003568 |
| 魏利熺 | 1,000 | 003569 |
| 李錦楓 | 1,000 | 003570 |
| 林秘青 | 1,000 | 003571 |
| 張鶴齡 | 10,000 | 003601 |
| 溫翊茹 | 18,000 | 003602 |
| 曾素滿 | 30,000 | 003603 |
| 張匯郁 | 10,000 | 003604 |
| 江慧莉 | 2,000 | 003605 |
| 賴繡華 | 100,000 | 003606 |
| 吳進枝 | 30,000 | 003607 |
| 潘姿余 | 50,000 | 003608 |
| 張嘉泰 | 50,000 | 003609 |
| 張明致 | 300,000 | 003610 |
| 吳敏卿 | 100,000 | 003611 |
2026/01/01
