| 姓名/單位 | 金額 | 感謝函號碼 |
| 教育部 | 243,500 | |
| 教育部 | 557,500 | |
| 教育部 | 557,500 | |
| 教育部 | 2,400,000 | |
| 臺北市政府教育局 | 1,100,000 | |
| 臺北市政府教育局 | 100,000 | |
| 臺北市政府教育局 | 1,100,000 | |
| 臺北市政府教育局 | 100,000 | |
| 臺北市政府教育局 | 600,000 | |
| 臺北市政府教育局 | 100,000 | |
| 臺北市政府教育局 | 90,000 | |
| 臺北市政府教育局 | 90,000 | |
| 教育部 | 176,083 | |
| 臺北市政府教育局 | 37,850 | |
| 教育部 | 14,700 | |
| 臺北市政府教育局 | 200,000 | |
| 教育部 | 2,500 | |
| 陳羿 | 50,000 | 000902 |
| 張嘉泯 | 1,800 | 002001 |
| 蔡麗卿 | 500 | 002002 |
| 吳水生 | 1,000 | 002003 |
| 張文田 | 300 | 002004 |
| 林嘉民 | 500 | 002005 |
| 陳香尹 | 500 | 002006 |
| 陳美吟 | 1,000 | 002007 |
| 陳鐵(陳水蘭迴向故父) | 500 | 002008 |
| 陳謝定(陳水蘭迴向故母) | 500 | 002009 |
| 高青尤 | 500 | 002010 |
| 陳慈娥 | 300 | 002011 |
| 張宜安 | 300 | 002012 |
| 黃柏源 | 2,200 | 002013 |
| 黃世杰 | 1,000 | 002014 |
| 黃鈺淇 | 1,000 | 002015 |
| 陳世宗 | 2,000 | 002016 |
| 李淑娟 | 2,000 | 002017 |
| 陳宏美 | 2,000 | 002018 |
| 陳宏真 | 2,000 | 002019 |
| 陳 曦 | 2,000 | 002020 |
| 張江金蘭 | 6,000 | 002021 |
| 莊海燕 | 100,000 | 002022 |
| 黃德勝 | 83,000 | 002251 |
| 劉春華 | 280,000 | 002252 |
| 郭金城 | 359,596 | 002253 |
| 林清源 | 250,000 | 002254 |
| 紀慶豐 | 250,000 | 002255 |
| 蔡俊榮 | 250,000 | 002256 |
| 李建中 | 250,000 | 002257 |
| 林漢波 | 400,000 | 002258 |
| 陳豐安 | 400,000 | 002259 |
| 謝麗花 | 400,000 | 002260 |
| 簡長政 | 5,000 | 002261 |
| 板橋區 | 161,000 | 002263 |
| 固德 | 3,000 | 002265 |
| 蘭陽區 | 94,000 | 002266 |
| 凱德 | 5,000 | 002267 |
| 隱名氏 | 186,500 | 002268 |
| 謝麗花 | 400,000 | 002269 |
| 賴素瓊 | 400,000 | 002270 |
| 蘇大武 | 400,000 | 002271 |
| 洪美珠 | 400,000 | 002272 |
| 羅文女 | 240,000 | 002273 |
| 陳麗津 | 250,000 | 002274 |
| 薛永新 | 15,000 | 002275 |
| 陳洪桂 | 100,000 | 002276 |
| 頤德 | 3,000 | 002277 |
| 周宏華 | 10,000 | 002278 |
| 黃鈺棻 | 100,000 | 002401 |
| 黃鈺棻 | 100,000 | 002402 |
| 板橋區 | 391,000 | 002403 |
| 黃玉鏢 | 90,200 | 002404 |
| 林清源 | 300,000 | 002405 |
| 紀慶豐 | 300,000 | 002406 |
| 蔡俊榮 | 300,000 | 002407 |
| 李建中 | 300,000 | 002408 |
| 林璟淮 | 100,000 | 002409 |
| 林漢波 | 300,000 | 002410 |
| 蘇大武 | 300,000 | 002411 |
| 謝麗花 | 300,000 | 002412 |
| 賴素瓊 | 200,000 | 002413 |
| 許明月 | 250,000 | 002414 |
| 洪美珠 | 250,000 | 002415 |
| 鍾麵 | 250,000 | 002416 |
| 羅文女 | 250,000 | 002417 |
| 林蓁妤 | 100,000 | 002418 |
| 黃玉鏢 | 100,000 | 002419 |
| 林璟淮 | 100,000 | 002420 |
| 張光陽 | 321,500 | 002421 |
| 吳進雄 | 173,634 | 002422 |
| 郭進雄 | 131,200 | 002423 |
| 曾文煌 | 160,000 | 002424 |
| 簡長政 | 160,000 | 002425 |
| 張明致 | 141,100 | 002427 |
| 陳水興 | 79,500 | 002428 |
| 李奇豪 | 160,000 | 002429 |
| 謝坤德 | 177,205 | 002430 |
| 陸隆吉 | 160,000 | 002431 |
| 李忠成 | 100,400 | 002432 |
| 陳祈蓁 | 400,000 | 002434 |
| 陳豐安 | 400,000 | 002435 |
| 賴素瓊 | 400,000 | 002436 |
| 謝麗花 | 400,000 | 002437 |
| 張光陽 | 400,000 | 002438 |
| 鄭能心 | 500,000 | 002439 |
| 羅文女 | 500,000 | 002440 |
| 曾文煌 | 500,000 | 002441 |
| 林漢波 | 500,000 | 002442 |
| 陳祈蓁 | 280,000 | 002443 |
| 張明致 | 5,000 | 002444 |
| 黃鈺棻 | 100,000 | 002445 |
| 潘保响 | 41,000 | 002446 |
| 李仁傑 | 280,000 | 002447 |
| 李奇豪 | 160,000 | 002448 |
| 黃麗珍 | 400,000 | 002449 |
| 林俊仁 | 280,000 | 002450 |
| 廣知永續科技股份有限公司 | 10,000 | 002601 |
| 吳學威 | 1,200 | 002602 |
| 吳泓翊 | 1,200 | 002603 |
| 吳昊洋 | 1,200 | 002604 |
| 吳昊森 | 1,200 | 002605 |
| 王贊勳 | 5,000 | 002606 |
| 蔡筠淳 | 3,000 | 002607 |
| 黃麗珍 | 24,000 | 002608 |
| 高憶水電行 | 10,000 | 002609 |
| 廣知永續科技股份有限公司 | 10,000 | 002610 |
| 周哲宇 | 200,000 | 002611 |
| 高憶水電行 | 10,000 | 002612 |
| 郭文龍 | 2,000 | 002613 |
| 吳志恩 | 6,000 | 002614 |
| 廣知永續科技股份有限公司 | 10,000 | 002615 |
| 郭文龍 | 1,000 | 002616 |
| 林麗櫻 | 50,000 | 002617 |
| 廣知永續科技股份有限公司 | 10,000 | 002618 |
| 財團法人俊華教育基金會 | 160,000 | 002619 |
| 黃美珠 | 10,000 | 002620 |
| 郭文龍 | 1,000 | 002621 |
| 薛永新 | 10,000 | 002622 |
| 高憶水電行 | 10,000 | 002623 |
| 廣知永續科技股份有限公司 | 10,000 | 002624 |
| 李仁傑 | 5,000 | 002625 |
| 張式模 | 5,000 | 002626 |
| 郭林綉祝 | 5,000 | 002627 |
| 林俊仁 | 5,000 | 002628 |
| 郭信麟 | 5,000 | 002629 |
| 林素珍 | 5,000 | 002630 |
| 蔡春秀 | 5,000 | 002632 |
| 李偉俊 | 5,000 | 002633 |
| 楊嘉維 | 10,000 | 002634 |
| 財團法人伯仲文教基金會 | 160,000 | 002635 |
| 代德 | 5,000 | 002636 |
| 林梨華 | 3,000 | 002637 |
| 許玉泙 | 10,000 | 002638 |
| 林志明 | 100,000 | 002639 |
| 自德 | 6,000 | 002640 |
| 在德 | 5,000 | 002641 |
| 建德 | 5,000 | 002642 |
| 隱名氏 | 50,000 | 002643 |
| 真德 | 5,000 | 002644 |
| 納德 | 5,000 | 002645 |
| 周志明 | 5,000 | 002646 |
| 黃蔡幸年 | 5,000 | 002647 |
| 隱名氏 | 5,000 | 002648 |
| 親德 | 5,000 | 002649 |
| 林德 | 5,000 | 002650 |
| 朱傳 | 300 | 002651 |
| 何香燕 | 3,000 | 002652 |
| 郭曾夏英 | 100 | 002653 |
| 郭瑋璋 | 100 | 002654 |
| 郭睿騰 | 100 | 002655 |
| 陳心綺 | 100 | 002656 |
| 昇兆水電工程行 | 1,000 | 002657 |
| 羅揚 | 1,200 | 002658 |
| 朱傳 | 300 | 002659 |
| 林劉秀蘭 | 3,000 | 002660 |
| 林劉秀蘭 | 1,000 | 002661 |
| 林勝南 | 2,000 | 002662 |
| 林宗德 | 2,000 | 002663 |
| 林晨瑄 | 500 | 002664 |
| 林家賢 | 500 | 002665 |
| 林以薪 | 500 | 002666 |
| 林翊華 | 500 | 002667 |
| 林燕慧 | 2,000 | 002668 |
| 禇弘瑜 | 1,000 | 002669 |
| 禇柏均 | 1,500 | 002670 |
| 林牡丹 | 1,000 | 002671 |
| 李世榮 | 1,000 | 002672 |
| 劉麗雪 | 2,000 | 002673 |
| 李晏如 | 500 | 002674 |
| 李欣妍 | 500 | 002675 |
| 何香燕 | 3,000 | 002676 |
| 郭曾夏英 | 100 | 002677 |
| 郭瑋璋 | 100 | 002678 |
| 郭睿騰 | 100 | 002679 |
| 陳心綺 | 100 | 002680 |
| 李球球 | 10,000 | 002681 |
| 朱玉英 | 300 | 002682 |
2026/01/01
