| 編號 | 類別 | 姓名 | 學校 | 金額 |
| 1 | 大專節孝 | 廖泓翔 | 明志科大 | 10,000 |
| 2 | 大專節孝 | 陳財富 | 台灣大學 | 10,000 |
| 3 | 大專節孝 | 施書安 | 師範大學 | 10,000 |
| 4 | 大專節孝 | 邱昌俊 | 師範大學 | 10,000 |
| 5 | 大專勵志 | 賴彥銘 | 明志科技大學 | 10,000 |
| 6 | 大專勵志 | 翁紹騰 | 慈濟大學 | 10,000 |
| 7 | 大專勵志 | 許君榮 | 台灣科技大學 | 10,000 |
| 8 | 大專勵志 | 吳 非 | 政治大學 | 10,000 |
| 9 | 大專勵志 | 蔡俊鴻 | 台灣大學 | 10,000 |
| 10 | 大專勵志 | 黃淇湞 | 東華大學 | 10,000 |
| 11 | 大專勵志 | 李芷婷 | 國立臺北教育大學 | 10,000 |
| 12 | 大專勵志 | 余叡誠 | 警察專科 | 10,000 |
| 13 | 大專勵志 | 江宜臻 | 慈濟大學 | 10,000 |
| 14 | 大專勵志 | 陳廼軒 | 台北科技大學 | 10,000 |
| 15 | 大專勵志 | 陳佳暄 | 北市大 | 10,000 |
| 16 | 大專勵志 | 龔詳盛 | 台北商業大學 | 10,000 |
| 17 | 大專勵志 | 林均謙 | 東華大學 | 10,000 |
| 18 | 大專勵志 | 張芹瑜 | 師大 | 10,000 |
| 19 | 大專勵志 | 蔡博宇 | 國立臺灣海洋大學 | 10,000 |
| 20 | 大專勵志 | 王星唯 | 德育護理健康學院 | 10,000 |
| 21 | 大專勵志 | 陳盈盈 | 實踐大學 | 10,000 |
| 22 | 大專勵志 | 顏秀惠 | 世新大學 | 10,000 |
| 23 | 大專勵志 | 石靜穎 | 景文科技大學 | 10,000 |
| 24 | 大專勵志 | 蘇聖棻 | 德育護理健康學院 | 10,000 |
| 25 | 大專勵志 | 吳嘉彬 | 國立臺北大學 | 10,000 |
| 26 | 大專勵志 | 張育慈 | 政治大學 | 10,000 |
| 27 | 大專勵志 | 廖邦佑 | 東南科技大學 | 10,000 |
| 28 | 大專勵志 | 陳義璋 | 台灣大學 | 10,000 |
| 29 | 大專勵志 | 韋 安 | 文化大學 | 10,000 |
| 30 | 大專勵志 | 林宛俞 | 國立臺北護理健康大學 | 10,000 |
| 31 | 大專勵志 | 林言襄 | 國立臺北護理健康大學 | 10,000 |
| 32 | 大專勵志 | 黃小桃 | 國立臺北護理健康大學 | 10,000 |
| 33 | 大專勵志 | 陳冠宇 | 台北市立大學 | 10,000 |
| 34 | 大專勵志 | 曾子翔 | 東吳大學 | 10,000 |
| 35 | 大專勵志 | 吳宇軒 | 東吳大學 | 10,000 |
| 36 | 大專勵志 | 簡家臻 | 國立臺北藝術大學 | 10,000 |
| 37 | 大專勵志 | 毛弘宇 | 台北海洋科技大學 | 10,000 |
| 38 | 大專勵志 | 卓庭安 | 國防醫學院 | 10,000 |
| 39 | 大專勵志 | 何宗沛 | 實踐大學 | 10,000 |
| 40 | 大專勵志 | 劉子瑄 | 淡江大學 | 10,000 |
| 41 | 大專勵志 | 張倫嘉 | 淡江大學 | 10,000 |
| 42 | 大專勵志 | 楊蕙語 | 淡江大學 | 10,000 |
| 43 | 大專勵志 | 許書綺 | 銘傳大學 | 10,000 |
| 44 | 大專勵志 | 郭昱彤 | 德明財金科技大學 | 10,000 |
| 45 | 大專勵志 | 劉貞綸 | 德明財金科技大學 | 10,000 |
| 46 | 大專勵志 | 黃芷賢 | 明志科大 | 10,000 |
| 47 | 大專勵志 | 張芷葳 | 銘傳大學 | 10,000 |
| 48 | 大專勵志 | 李妤庭 | 致理科大 | 10,000 |
| 49 | 大專勵志 | 卓旻萱 | 輔仁大學 | 10,000 |
| 50 | 大專勵志 | 邱昱鈞 | 輔仁大學 | 10,000 |
| 51 | 大專勵志 | 段宇謙 | 華夏科大 | 10,000 |
| 52 | 大專勵志 | 李棋桓 | 明志科大 | 10,000 |
| 53 | 大專勵志 | 楊文俊 | 黎明技術學院 | 10,000 |
| 54 | 大專勵志 | 吳彥均 | 龍華科大 | 10,000 |
| 55 | 大專勵志 | 楊宸瑋 | 台灣藝術大學 | 10,000 |
| 56 | 大專勵志 | 江知謙 | 龍華科大 | 10,000 |
| 57 | 大專勵志 | 陳志輝 | 台北大學 | 10,000 |
| 58 | 大專勵志 | 胡本致 | 台北大學 | 10,000 |
| 59 | 高中勵志 | 林晨瑄 | 錦和高中 | 8,000 |
| 60 | 高中勵志 | 徐嘉旋 | 新莊高中 | 8,000 |
| 61 | 高中勵志 | 江榮晨 | 成淵高中 | 8,000 |
| 62 | 高中勵志 | 童昕霈 | 花蓮高商 | 8,000 |
| 63 | 高中勵志 | 丘明正 | 松山工農 | 8,000 |
| 64 | 高中勵志 | 廖珮希 | 新北高工 | 8,000 |
| 65 | 高中勵志 | 簡暉恩 | 板橋高中 | 8,000 |
| 66 | 高中勵志 | 林芯妤 | 靜修中學 | 8,000 |
| 67 | 高中勵志 | 林品君 | 竹林高中 | 8,000 |
| 68 | 高中勵志 | 許芷宥 | 二信高中 | 8,000 |
| 69 | 高中勵志 | 林育謙 | 蘭陽女中 | 8,000 |
| 70 | 高中勵志 | 黃庠惠 | 馬偕護專 | 8,000 |
| 71 | 高中勵志 | 戴名萱 | 馬偕護專 | 8,000 |
| 72 | 高中勵志 | 王祖媚 | 海大附中 | 8,000 |
2025/01/01
