| 財團法人崇德文化教育基金會 | |||
| 支付獎助及捐贈名冊 | |||
| 110年度 | |||
| 編號 | 姓名 | 金額 | 類別 |
| 1 | 呂旻恩 | 10,000 | 奬助學金 |
| 2 | 邱韻軒 | 10,000 | 奬助學金 |
| 3 | 邱昌俊 | 10,000 | 奬助學金 |
| 4 | 吳柳寬 | 10,000 | 奬助學金 |
| 5 | 黃定波 | 10,000 | 奬助學金 |
| 6 | 葉育全 | 10,000 | 奬助學金 |
| 7 | 蔡介文 | 10,000 | 奬助學金 |
| 8 | 劉羽瑄 | 10,000 | 奬助學金 |
| 9 | 蔡耀德 | 10,000 | 奬助學金 |
| 10 | 楊朝清 | 10,000 | 奬助學金 |
| 11 | 黃詩樺 | 10,000 | 奬助學金 |
| 12 | 呂欣芸 | 10,000 | 奬助學金 |
| 13 | 張育翰 | 10,000 | 奬助學金 |
| 14 | 葉羽珊 | 10,000 | 奬助學金 |
| 15 | 陳友彗 | 10,000 | 奬助學金 |
| 16 | 吳瑞章 | 10,000 | 奬助學金 |
| 17 | 黃子娟 | 10,000 | 奬助學金 |
| 18 | 莊詩晴 | 10,000 | 奬助學金 |
| 19 | 李誠成 | 10,000 | 奬助學金 |
| 20 | 邱耑萌 | 10,000 | 奬助學金 |
| 21 | 張婷涵 | 10,000 | 奬助學金 |
| 22 | 陳盺潼 | 10,000 | 奬助學金 |
| 23 | 陳詠涵 | 10,000 | 奬助學金 |
| 24 | 張淞維 | 10,000 | 奬助學金 |
| 25 | 黃瑞祥薇 | 10,000 | 奬助學金 |
| 26 | 林相霖 | 10,000 | 奬助學金 |
| 27 | 吳亭儀 | 10,000 | 奬助學金 |
| 28 | 張宸翔 | 10,000 | 奬助學金 |
| 29 | 張雅淳 | 10,000 | 奬助學金 |
| 30 | 陳明婕 | 10,000 | 奬助學金 |
| 31 | 廖邦佑 | 10,000 | 奬助學金 |
| 32 | 洪志銘 | 10,000 | 奬助學金 |
| 33 | 張鈺倫 | 10,000 | 奬助學金 |
| 34 | 張翔竣 | 10,000 | 奬助學金 |
| 35 | 張玉佳 | 10,000 | 奬助學金 |
| 36 | 葉晏岑 | 10,000 | 奬助學金 |
| 37 | 曾星雅 | 10,000 | 奬助學金 |
| 38 | 王珮璇 | 10,000 | 奬助學金 |
| 39 | 黃韋傑 | 10,000 | 奬助學金 |
| 40 | 范愷芸 | 10,000 | 奬助學金 |
| 41 | 蘇元亨 | 10,000 | 奬助學金 |
| 42 | 王姵淳 | 10,000 | 奬助學金 |
| 43 | 林佳駿 | 10,000 | 奬助學金 |
| 44 | 詹慧君 | 10,000 | 奬助學金 |
| 45 | 陳亭妤 | 10,000 | 奬助學金 |
| 46 | 謝郁謙 | 10,000 | 奬助學金 |
| 47 | 陳琬茹 | 10,000 | 奬助學金 |
| 48 | 李慶威 | 10,000 | 奬助學金 |
| 49 | 吳建璋 | 10,000 | 奬助學金 |
| 50 | 楊芳俞 | 10,000 | 奬助學金 |
| 51 | 謝淑玲 | 10,000 | 奬助學金 |
| 52 | 陳俊欣 | 10,000 | 奬助學金 |
| 53 | 徐鈺茹 | 10,000 | 奬助學金 |
| 54 | 鄭雅瑩 | 10,000 | 奬助學金 |
| 55 | 張少宇 | 10,000 | 奬助學金 |
| 56 | 杜芠萲 | 10,000 | 奬助學金 |
| 57 | 李于萱 | 10,000 | 奬助學金 |
| 58 | 陳韻酈 | 10,000 | 奬助學金 |
| 59 | 葉沛言 | 10,000 | 奬助學金 |
| 60 | 張博翔 | 10,000 | 奬助學金 |
| 61 | 池宜芳 | 10,000 | 奬助學金 |
| 62 | 李佳謙 | 10,000 | 奬助學金 |
| 63 | 陳奕翰 | 10,000 | 奬助學金 |
| 64 | 蕭俊涵 | 10,000 | 奬助學金 |
| 65 | 黃姿婷 | 10,000 | 奬助學金 |
| 66 | 曾鈺玲 | 10,000 | 奬助學金 |
| 67 | 林鎂妤 | 10,000 | 奬助學金 |
| 68 | 劉時溢 | 10,000 | 奬助學金 |
| 69 | 林李修 | 10,000 | 奬助學金 |
| 70 | 許皓淳 | 10,000 | 奬助學金 |
| 71 | 林夢瑩 | 10,000 | 奬助學金 |
| 72 | 徐慈翊 | 10,000 | 奬助學金 |
| 73 | 戴辰旭 | 10,000 | 奬助學金 |
| 74 | 陳幸妤 | 10,000 | 奬助學金 |
| 75 | 張妤甄 | 8,000 | 奬助學金 |
| 76 | 鄭雅心 | 8,000 | 奬助學金 |
| 77 | 鄭莉薰 | 8,000 | 奬助學金 |
| 78 | 王子豪 | 8,000 | 奬助學金 |
| 79 | 莊博智 | 8,000 | 奬助學金 |
| 80 | 劉宥辰 | 8,000 | 奬助學金 |
| 81 | 丘涵君 | 8,000 | 奬助學金 |
| 82 | 黃若雅 | 8,000 | 奬助學金 |
| 83 | 葉馨婷 | 8,000 | 奬助學金 |
| 84 | 張家甄 | 8,000 | 奬助學金 |
| 85 | 林芳伃 | 8,000 | 奬助學金 |
| 86 | 賴志偉 | 8,000 | 奬助學金 |
| 87 | 陳盈盈 | 8,000 | 奬助學金 |
| 88 | 陳映榕 | 8,000 | 奬助學金 |
| 89 | 林益謙 | 8,000 | 奬助學金 |
| 90 | 彭筱玲 | 8,000 | 奬助學金 |
| 91 | 曾 馥 | 8,000 | 奬助學金 |
| 92 | 陳玅妤 | 8,000 | 奬助學金 |
| 93 | 一貫道崇德學院 | 5,000,000 | 捐贈 |
2022/01/01
