| 111年節孝勵志獎助學金得獎人名冊 | |||
| 編號 | 類別 | 姓名 | 獎學金 |
| 1 | 大專節孝 | 呂旻恩 | 10,000 |
| 2 | 大專節孝 | 邱昌俊 | 10,000 |
| 3 | 大專節孝 | 施書安 | 10,000 |
| 4 | 大專節孝 | 錢玉琳 | 10,000 |
| 5 | 大專節孝 | 范心華 | 10,000 |
| 6 | 大專勵志 | 范燕兒 | 10,000 |
| 7 | 大專勵志 | 游嘉卉 | 10,000 |
| 8 | 大專勵志 | 陳瑩如 | 10,000 |
| 9 | 大專勵志 | 莊博閎 | 10,000 |
| 10 | 大專勵志 | 徐靖儀 | 10,000 |
| 11 | 大專勵志 | 徐秉謙 | 10,000 |
| 12 | 大專勵志 | 林愷威 | 10,000 |
| 13 | 大專勵志 | 潘昭逸 | 10,000 |
| 14 | 大專勵志 | 梁芷瑜 | 10,000 |
| 15 | 大專勵志 | 卓妍秀 | 10,000 |
| 16 | 大專勵志 | 林均謙 | 10,000 |
| 17 | 大專勵志 | 蔡如平 | 10,000 |
| 18 | 大專勵志 | 陳亭諭 | 10,000 |
| 19 | 大專勵志 | 張庭茂 | 10,000 |
| 20 | 大專勵志 | 廖邦佑 | 10,000 |
| 21 | 大專勵志 | 廖翊棠 | 10,000 |
| 22 | 大專勵志 | 向苹嘉 | 10,000 |
| 23 | 大專勵志 | 葉懿嫻 | 10,000 |
| 24 | 大專勵志 | 陳宥鈞 | 10,000 |
| 25 | 大專勵志 | 李明哲 | 10,000 |
| 26 | 大專勵志 | 楊晴卉 | 10,000 |
| 27 | 大專勵志 | 張家瑜 | 10,000 |
| 28 | 大專勵志 | 李欣岳 | 10,000 |
| 29 | 大專勵志 | 游承益 | 10,000 |
| 30 | 大專勵志 | 吳品靜 | 10,000 |
| 31 | 大專勵志 | 王文惠 | 10,000 |
| 32 | 大專勵志 | 蔡宜蓁 | 10,000 |
| 33 | 大專勵志 | 謝孟達 | 10,000 |
| 34 | 大專勵志 | 傅郁婕 | 10,000 |
| 35 | 大專勵志 | 呂理毅 | 10,000 |
| 36 | 大專勵志 | 張銘哲 | 10,000 |
| 37 | 大專勵志 | 簡家臻 | 10,000 |
| 38 | 大專勵志 | 蘇智祥 | 10,000 |
| 39 | 大專勵志 | 謝婉如 | 10,000 |
| 40 | 大專勵志 | 戴富鴻 | 10,000 |
| 41 | 大專勵志 | 李慶威 | 10,000 |
| 42 | 大專勵志 | 詹聖馗 | 10,000 |
| 43 | 大專勵志 | 王惠靜 | 10,000 |
| 44 | 大專勵志 | 賴姵伃 | 10,000 |
| 45 | 大專勵志 | 李宣蓉 | 10,000 |
| 46 | 大專勵志 | 林宏明 | 10,000 |
| 47 | 大專勵志 | 歐軒佑 | 10,000 |
| 48 | 大專勵志 | 李易汶 | 10,000 |
| 49 | 大專勵志 | 黃子嫣 | 10,000 |
| 50 | 大專勵志 | 簡偉州 | 10,000 |
| 51 | 大專勵志 | 劉耀全 | 10,000 |
| 52 | 大專勵志 | 陳祐聖 | 10,000 |
| 53 | 大專勵志 | 黃于馨 | 10,000 |
| 54 | 大專勵志 | 呂亞玓 | 10,000 |
| 55 | 大專勵志 | 鄭瑞傑 | 10,000 |
| 56 | 大專勵志 | 張博翔 | 10,000 |
| 57 | 大專勵志 | 林書瑜 | 10,000 |
| 58 | 大專勵志 | 翁珮汝 | 10,000 |
| 59 | 大專勵志 | 黃健彰 | 10,000 |
| 60 | 大專勵志 | 黃楹禎 | 10,000 |
| 61 | 大專勵志 | 蔡沛妤 | 10,000 |
| 62 | 大專勵志 | 呂紹溥 | 10,000 |
| 63 | 大專勵志 | 顏筠恆 | 10,000 |
| 64 | 大專勵志 | 邱子馨 | 10,000 |
| 65 | 大專勵志 | 尤怡君 | 10,000 |
| 66 | 大專勵志 | 李茂泓 | 10,000 |
| 67 | 大專勵志 | 雷昕叡 | 10,000 |
| 68 | 大專勵志 | 陳官哲 | 10,000 |
| 69 | 大專勵志 | 葉湘華 | 10,000 |
| 70 | 大專勵志 | 梁群鈺 | 10,000 |
| 71 | 大專勵志 | 黃鈺婷 | 10,000 |
| 72 | 高中勵志 | 林品萱 | 8,000 |
| 73 | 高中勵志 | 蔡欣儒 | 8,000 |
| 74 | 高中勵志 | 吳彥均 | 8,000 |
| 75 | 高中勵志 | 黃宣燁 | 8,000 |
| 76 | 高中勵志 | 黃菘玫 | 8,000 |
| 77 | 高中勵志 | 謝佳君 | 8,000 |
| 78 | 高中勵志 | 陳姿羽 | 8,000 |
| 79 | 高中勵志 | 鍾嘉玲 | 8,000 |
| 80 | 高中勵志 | 陳昱睿 | 8,000 |
| 81 | 高中勵志 | 王心玫 | 8,000 |
| 82 | 高中勵志 | 董沛妤 | 8,000 |
| 83 | 高中勵志 | 郭昱彤 | 8,000 |
| 84 | 高中勵志 | 蔡兆翔 | 8,000 |
| 85 | 高中勵志 | 陳韋宏 | 8,000 |
| 86 | 高中勵志 | 張文馨 | 8,000 |
| 87 | 高中勵志 | 羅禹驤 | 8,000 |
| 88 | 高中勵志 | 高偲芸 | 8,000 |
| 合計 | 846,000 | ||
2023/01/01
