| 姓名/單位 | 金額 | 感謝函號碼 |
| 教育部 | 250,000 | |
| 教育部 | 1,083,000 | |
| 教育部 | 2,300,000 | |
| 臺北市政府教育局 | 1,000,000 | |
| 臺北市政府教育局 | 1,000,000 | |
| 臺北市政府教育局 | 90,000 | |
| 臺北市政府教育局 | 70,000 | |
| 臺北市政府教育局 | 1,000,000 | |
| 臺北市政府教育局 | 120,000 | |
| 臺北市政府教育局 | 60,000 | |
| 臺北市政府教育局 | 90,000 | |
| 臺北市政府教育局 | 70,000 | |
| 國際扶輪3521地區11分區 | 3,000 | |
| 李家瑢 | 3,000 | 000051 |
| 謝宛儒 | 1,000 | 000052 |
| 林登捷 | 1,000 | 000053 |
| 李亞華 | 2,000 | 000054 |
| 翁成業 | 2,000 | 000055 |
| 翁明玲 | 5,000 | 000056 |
| 豪福事業有限公司 | 4,000 | 000057 |
| 禾瑾美企有限公司 | 4,000 | 000058 |
| 陳明秀 | 2,000 | 000059 |
| 翁文斌 | 2,000 | 000060 |
| 翁敏慧 | 1,000 | 000061 |
| 翁麗華 | 300,000 | 000062 |
| 鍾石城 | 5,000 | 000063 |
| 邱惠葛 | 200,000 | 000064 |
| 吳陳彩雲 | 1,000 | 000071 |
| 郝吳美津 | 1,000 | 000072 |
| 郝正義 | 1,000 | 000073 |
| 吳美娟 | 1,000 | 000074 |
| 郝珮蓉 | 500 | 000075 |
| 郝俊傑 | 500 | 000076 |
| 王沈員 | 3,000 | 000077 |
| 王綉凰 | 2,000 | 000078 |
| 李月貞 | 1,200 | 000079 |
| 許勇為 | 1,200 | 000080 |
| 許惠喬 | 1,200 | 000081 |
| 陳余金蕋 | 20,000 | 000082 |
| 許進興 | 50,000 | 000083 |
| 高麗惠 | 100,000 | 000085 |
| 成寧 | 2,500 | 000087 |
| 翁麗華 | 2,000 | 000088 |
| 顏允添 | 10,000 | 000090 |
| 許哲銘 | 20,000 | 000093 |
| 李春玉 | 2,600 | 000094 |
| 許進興 | 50,000 | 000095 |
| 成寧 | 2,500 | 000096 |
| 林湘妮 | 2,000 | 000097 |
| 許哲銘 | 40,000 | 000098 |
| 李竺潔 | 30,000 | 000099 |
| 林佳慧 | 100,000 | 000100 |
| 邢瑞雲 | 50,000 | 000101 |
| 林劉素蘭 | 9,000 | 000102 |
| 蕭劉美玲 | 5,000 | 000103 |
| 蕭合平 | 5,000 | 000104 |
| 邱惠葛 | 100,000 | 000105 |
| 郭寶猜 | 3,000 | 000106 |
| 黃正德 | 3,000 | 000107 |
| 謝惠玲 | 5,000 | 000108 |
| 黃建森 | 6,000 | 000109 |
| 江政柃 | 13,000 | 000110 |
| 陳筱蕾 | 6,000 | 000111 |
| 江辰珊 | 3,000 | 000112 |
| 江桓安 | 3,000 | 000113 |
| 林來榮 | 5,000 | 000114 |
| 許清煌 | 4,500 | 000115 |
| 翁炳雄 | 4,500 | 000116 |
| 林妙娟 | 20,000 | 000117 |
| 林川富 | 14,000 | 000118 |
| 林彥叡 | 2,000 | 000119 |
| 洪靜瑤 | 8,000 | 000120 |
| 林來榮 | 8,000 | 000121 |
| 劉素蘭 | 8,000 | 000122 |
| 林妙娟 | 32,000 | 000123 |
| 何炯沂 | 3,000 | 000124 |
| 林來榮 | 10,000 | 000125 |
| 黃建森 | 10,000 | 000126 |
| 林秀碧 | 100,000 | 000127 |
| 錢永珍 | 20,000 | 000128 |
| 劉素蘭 | 6,000 | 000129 |
| 林妙娟 | 3,000 | 000130 |
| 蔡崇賜 | 500 | 000151 |
| 蔡林秀蕙 | 500 | 000152 |
| 蔡麗娜 | 500 | 000153 |
| 陳偉翔 | 500 | 000154 |
| 陳聖文 | 500 | 000155 |
| 昇兆水電工程行 | 1,000 | 000156 |
| 楊政潔 | 10,000 | 000158 |
| 何香燕 | 6,000 | 000159 |
| 湯賴又綾 | 10,000 | 000160 |
| 無名氏 | 250 | 000161 |
| 郭睿騰 | 100 | 000162 |
| 郭曾夏英 | 100 | 000163 |
| 郭瑋璋 | 100 | 000164 |
| 陳心綺 | 100 | 000165 |
| 游曉天 | 500 | 000166 |
| 昇兆水電工程行 | 1,000 | 000167 |
| 羅筱帆 | 1,200 | 000168 |
| 林劉秀蘭 | 3,000 | 000169 |
| 林劉秀蘭 | 1,000 | 000170 |
| 林勝南 | 3,000 | 000171 |
| 林宗德 | 2,000 | 000172 |
| 林燕慧 | 3,000 | 000173 |
| 林晨瑄 | 500 | 000174 |
| 林家賢 | 500 | 000175 |
| 林翊華 | 500 | 000176 |
| 林以薪 | 500 | 000177 |
| 禇弘瑜 | 1,000 | 000178 |
| 禇柏均 | 1,000 | 000179 |
| 林牡丹 | 3,000 | 000180 |
| 吳明翰 | 2,000 | 000181 |
| 陳偉翔 | 500 | 000182 |
| 陳聖文 | 400 | 000183 |
| 陳星潼 | 400 | 000184 |
| 陳宥勲 | 400 | 000185 |
| 洪婉菁 | 400 | 000186 |
| 蔡鵡鸚 | 400 | 000187 |
| 何香燕 | 3,000 | 000188 |
| 郭曾夏英 | 100 | 000189 |
| 郭瑋璋 | 100 | 000190 |
| 郭睿騰 | 100 | 000191 |
| 陳心綺 | 100 | 000192 |
| 林淑鳯 | 5,000 | 000193 |
| 林淑鳯 | 3,000 | 000194 |
| 昇兆水電工程行 | 1,000 | 000195 |
| 何香燕 | 3,000 | 000196 |
| 陳偉翔 | 500 | 000197 |
| 陳宥勲 | 500 | 000198 |
| 陳聖文 | 500 | 000199 |
| 無名氏 | 250 | 000200 |
| 朱傳 | 300 | 000351 |
| 宋子明 | 1,000 | 000352 |
| 郭曾夏英 | 100 | 000353 |
| 郭瑋璋 | 100 | 000354 |
| 郭睿騰 | 100 | 000355 |
| 陳心綺 | 100 | 000356 |
| 何香燕 | 6,000 | 000357 |
| 陳偉翔 | 500 | 000358 |
| 陳聖文 | 500 | 000359 |
| 陳宥勳 | 500 | 000360 |
| 唐羽姿 | 5,000 | 000361 |
| 郭曾夏英 | 100 | 000362 |
| 郭瑋璋 | 100 | 000363 |
| 郭睿騰 | 100 | 000364 |
| 陳心綺 | 100 | 000365 |
| 昇兆水電工程行 | 1,000 | 000366 |
| 林淑鳳 | 3,000 | 000367 |
| 何香燕 | 3,000 | 000368 |
| 陳偉翔 | 500 | 000369 |
| 陳聖文 | 500 | 000370 |
| 陳宥勳 | 500 | 000371 |
| 無名氏 | 250 | 000372 |
| 蔡櫻桃 | 1,200 | 000373 |
| 洪玉抄 | 1,200 | 000374 |
| 黃偉閔 | 1,200 | 000375 |
| 黃呂月卿 | 1,200 | 000376 |
| 黃宜蒂 | 1,200 | 000377 |
| 昇兆水電工程行 | 1,000 | 000378 |
| 蔡鵡鸚 | 500 | 000379 |
| 郭曾夏英 | 100 | 000380 |
| 郭瑋璋 | 100 | 000381 |
| 郭睿騰 | 100 | 000382 |
| 陳心綺 | 100 | 000383 |
| 朱傳 | 300 | 000384 |
| 禇秀雲 | 5,000 | 000385 |
| 何香燕 | 3,000 | 000386 |
| 昇兆水電工程行 | 1,000 | 000387 |
| 陳偉翔 | 500 | 000388 |
| 陳聖文 | 500 | 000389 |
| 陳宥勳 | 500 | 000390 |
| 蔡鵡鸚 | 500 | 000391 |
| 陳星潼 | 1,000 | 000392 |
| 宋子明 | 1,000 | 000393 |
| 郭曾夏英 | 100 | 000394 |
| 郭瑋璋 | 100 | 000395 |
| 郭睿騰 | 100 | 000396 |
| 陳心綺 | 100 | 000397 |
| 無名氏 | 250 | 000398 |
| 陳偉翔 | 500 | 000399 |
| 陳聖文 | 500 | 000400 |
| 陳宥勳 | 500 | 000601 |
| 蔡鵡鸚 | 500 | 000602 |
| 朱傳 | 300 | 000603 |
| 宋子明 | 1,000 | 000604 |
| 郭曾夏英 | 100 | 000605 |
| 郭瑋璋 | 100 | 000606 |
| 郭睿騰 | 100 | 000607 |
| 陳心綺 | 100 | 000609 |
| 昇兆水電工程行 | 1,000 | 000610 |
| 陳偉翔 | 500 | 000611 |
| 陳聖文 | 500 | 000612 |
| 陳宥勳 | 500 | 000613 |
| 陳星潼 | 500 | 000614 |
| 蔡鵡鸚 | 250 | 000615 |
| 洪婉菁 | 250 | 000616 |
| 郭曾夏英 | 100 | 000617 |
| 郭瑋璋 | 100 | 000618 |
| 郭睿騰 | 100 | 000619 |
| 陳心綺 | 100 | 000620 |
| 何香燕 | 3,000 | 000621 |
| 唐羽姿 | 5,000 | 000622 |
| 昇兆水電工程行 | 1,000 | 000623 |
| 朱傳 | 300 | 000624 |
| 何香燕 | 3,000 | 000625 |
| 陳偉翔 | 500 | 000627 |
| 陳聖文 | 500 | 000628 |
| 陳宥勳 | 500 | 000629 |
| 昇兆水電工程行 | 1,000 | 000630 |
| 郭曾夏英 | 100 | 000632 |
| 郭瑋璋 | 100 | 000633 |
| 郭睿騰 | 100 | 000634 |
| 陳心綺 | 100 | 000635 |
| 宋子明 | 1,000 | 000636 |
| 陳偉翔 | 500 | 000637 |
| 陳聖文 | 500 | 000638 |
| 陳宥勳 | 500 | 000639 |
| 昇兆水電工程行 | 1,000 | 000640 |
| 何香燕 | 3,000 | 000641 |
| 郭曾夏英 | 100 | 000642 |
| 郭瑋璋 | 100 | 000643 |
| 郭睿騰 | 100 | 000644 |
| 陳心綺 | 100 | 000645 |
| 唐羽姿 | 10,000 | 000646 |
| 郭曾夏英 | 100 | 000647 |
| 郭瑋璋 | 100 | 000648 |
| 郭睿騰 | 100 | 000649 |
| 陳心綺 | 100 | 000650 |
| 尤金珠 | 60,000 | 000651 |
| 李月華5萬、劉文得1萬 | 60,000 | 000652 |
| 陳春能 | 60,000 | 000653 |
| 董燕玉 | 60,000 | 000654 |
| 陳龍孝 | 10,000 | 000655 |
| 陳邦城 | 10,000 | 000656 |
| 劉世敏 | 10,000 | 000657 |
| 陳品彤 | 10,000 | 000658 |
| 陳芊羽 | 10,000 | 000659 |
| 陳儀瑄 | 10,000 | 000660 |
| 楊育安 | 10,000 | 000661 |
| 黃居易 | 2,000 | 000662 |
| 張惟理 | 5,000 | 000663 |
| 柯素貞 | 5,000 | 000664 |
| 黃敏彥 | 1,500 | 000665 |
| 林淑華 | 1,000 | 000666 |
| 黃萱嫻 | 1,000 | 000667 |
| 李易儒 | 1,000 | 000668 |
| 李奕潔 | 1,000 | 000669 |
| 何梅 | 5,000 | 000670 |
| 林美枝 | 6,000 | 000671 |
| 陳俊中 | 3,000 | 000672 |
| 杜曾段 | 10,000 | 000673 |
| 林淑珍 | 10,000 | 000674 |
| 偕淑雯 | 10,000 | 000675 |
| 黃敏彥 | 1,000 | 000676 |
| 林淑華 | 1,000 | 000677 |
| 黃萱嫻 | 1,000 | 000678 |
| 李易儒 | 1,000 | 000679 |
| 李奕潔 | 1,000 | 000680 |
| 黃煥明 | 5,000 | 000681 |
| 洪金智 | 5,000 | 000682 |
| 張盛惟 | 5,000 | 000683 |
| 吳美華 | 1,000 | 000684 |
| 徐愷均 | 3,000 | 000685 |
| 溫翔恩 | 3,000 | 000686 |
| 溫語彤 | 3,000 | 000687 |
| 林秀鳳 | 5,000 | 000688 |
| 鍾麗雲 | 10,000 | 000689 |
| 葉炳佔 | 100,000 | 000690 |
| 李竺潔 | 30,000 | 000691 |
| 黃瑞珠 | 600 | 000692 |
| 洪聖淵 | 140,000 | 000693 |
| 林盈妤 | 100,000 | 000694 |
| 陳再視 | 50,000 | 000695 |
| 洪嬌治 | 50,000 | 000696 |
| 翁享福 | 50,000 | 000697 |
| 陳明秀 | 50,000 | 000698 |
| 偕淑雯 | 20,000 | 000699 |
| 黃敏彥 | 1,000 | 000700 |
| 昇兆水電工程行 | 1,000 | 000801 |
| 何香燕 | 3,000 | 000802 |
| 宋子明 | 1,000 | 000803 |
| 朱傳 | 300 | 000804 |
| 唐文龍 | 100,000 | 000805 |
| 何香燕 | 3,000 | 000806 |
| 郭曾夏英 | 100 | 000807 |
| 郭瑋璋 | 100 | 000808 |
| 郭睿騰 | 100 | 000809 |
| 陳心綺 | 100 | 000810 |
| 昇兆水電工程行 | 1,000 | 000811 |
| 謝心菲 | 20,000 | 001251 |
| 林川富 | 150,000 | 001252 |
| 黃建森 | 100,000 | 001253 |
| 翁炳雄 | 150,000 | 001254 |
| 許清煌 | 150,000 | 001255 |
| 余聯裕 | 150,000 | 001256 |
| 陳祈蓁 | 300,000 | 001257 |
| 方語賢 | 270,000 | 001258 |
| 李昭慧 | 200,000 | 001259 |
| 吳佳鈴 | 150,000 | 001260 |
| 蔡宗諱 | 50,000 | 001261 |
| 李忠成 | 110,000 | 001262 |
| 林清源 | 110,000 | 001263 |
| 陳豐安 | 110,000 | 001264 |
| 陳水興 | 421,588 | 001265 |
| 吳建良 | 50,000 | 001266 |
| 吳建良 | 30,000 | 001267 |
| 李根漢 | 2,000 | 001268 |
| 李根傑 | 1,000 | 001269 |
| 蔡月仙 | 80,000 | 001270 |
| 曾文煌 | 125,000 | 001271 |
| 郭金城 | 125,000 | 001272 |
| 郭進雄 | 210,000 | 001273 |
| 吳進雄 | 210,000 | 001274 |
| 黃鈺棻 | 100,000 | 001275 |
| 黃鈺棻 | 100,000 | 001276 |
| 黃鈺棻 | 100,000 | 001277 |
| 黃鈺棻 | 900,000 | 001278 |
| 劉美玲 | 100 | 001279 |
| 黃鈺棻 | 300,000 | 001280 |
| 鍾 麵 | 30,000 | 001281 |
| 陳祈蓁 | 150,000 | 001282 |
| 張光陽 | 231,000 | 001284 |
| 黃鈺棻 | 300,000 | 001285 |
| 黃鈺棻 | 330,000 | 001286 |
| 黃鈺棻 | 470,000 | 001287 |
| 黃鈺棻 | 100,000 | 001288 |
| 黃鈺棻 | 100,000 | 001289 |
| 黃鈺棻 | 600,000 | 001290 |
| 薛永新 | 70,000 | 001291 |
| 黃鈺棻 | 100,000 | 001292 |
| 黃怡婷 | 30,000 | 001293 |
| 黃鈺棻 | 100,000 | 001294 |
| 李文琪 | 3,000 | 001295 |
| 李文琪 | 5,000 | 001296 |
| 祝德 | 40,000 | 001297 |
| 無名氏 | 286,100 | 001298 |
| 穎德 | 15,404 | 001299 |
| 歐芃佳 | 4,000 | 001301 |
| 永辰工程行 | 1,200 | 001302 |
| 曾憲順 | 10,000 | 001303 |
| 吳學威 | 1,200 | 001304 |
| 吳泓翊 | 1,200 | 001305 |
| 吳昊洋 | 1,200 | 001306 |
| 吳昊森 | 1,200 | 001307 |
| 胡錦樺 | 2,400 | 001308 |
| 林志明 | 100,000 | 001309 |
| 陳秀嬌 | 100,000 | 001310 |
| 廖茂雄 | 50,000 | 001311 |
| 林佳君 | 50,000 | 001312 |
| 簡研墻 | 15,000 | 001313 |
| 張瑋珊 | 15,000 | 001314 |
| 簡銘均 | 6,000 | 001315 |
| 陳真蓁 | 6,000 | 001316 |
| 簡臻羚 | 6,000 | 001317 |
| 簡辰羽 | 6,000 | 001318 |
| 簡伯錞 | 6,000 | 001319 |
| 廣知永續科技有限公司 | 10,000 | 001320 |
| 廣知永續科技有限公司 | 10,000 | 001322 |
| 郭文龍 | 2,000 | 001323 |
| 黃麗珍 | 33,000 | 001324 |
| 廣知永續科技有限公司 | 10,000 | 001325 |
| 趙芳珍 | 3,135 | 001326 |
| 郭文龍 | 1,000 | 001327 |
| 林嘉燿 | 2,000 | 001329 |
| 周濂珍 | 1,000 | 001330 |
| 廣知永續科技有限公司 | 10,000 | 001331 |
| 歐芃佳 | 4,000 | 001332 |
| 吳建良 | 50,000 | 001333 |
| 郭文龍 | 1,000 | 001335 |
| 笙威生技顧問有限公司 | 5,000 | 001336 |
| 吳睿驗 | 4,000 | 001337 |
| 林佳諭 | 1,000 | 001338 |
| 林佳穎 | 1,000 | 001339 |
| 林修丞 | 1,000 | 001340 |
| 李熙亮 | 1,000 | 001341 |
| 呂若華 | 1,000 | 001342 |
| 郭麗玲 | 300 | 001343 |
| 吳丹亭 | 1,000 | 001344 |
| 黃品姿 | 1,000 | 001345 |
| 吳宇虹 | 1,000 | 001346 |
| 吳翡虹 | 1,000 | 001347 |
| 蔡佳倫 | 5,000 | 001348 |
| 懇德佛堂 | 5,000 | 001601 |
| 楊木己 | 5,000 | 001602 |
| 陳秀秀 | 5,000 | 001603 |
| 明豐汽車商行林溪河 | 5,000 | 001604 |
| 明豐汽車商行林振民 | 5,000 | 001605 |
| 懃德佛堂 | 5,000 | 001606 |
| 徐莊琴 | 5,000 | 001607 |
| 游懿慈 | 2,000 | 001608 |
| 周靜谷 | 5,000 | 001609 |
| 楊月娥 | 5,000 | 001610 |
| 亙德佛堂 | 5,000 | 001611 |
| 邱美齡 | 5,000 | 001612 |
| 陳秋萍 | 10,000 | 001615 |
| 房沁儀 | 5,000 | 001617 |
| 崇霖愛心協會 | 5,000 | 001618 |
| 廖境陽 | 6,500 | 001619 |
| 程 沙 | 6,500 | 001620 |
| 林政達 | 6,000 | 001621 |
| 王滄閔 | 5,500 | 001622 |
| 黄仁達 | 4,500 | 001623 |
| 林書鴻 | 3,000 | 001624 |
| 有鑫有限公司 | 3,000 | 001625 |
| 廖姿茹 | 4,000 | 001626 |
| 李勇達 | 16,000 | 001627 |
| 鄭淑錦 | 1,000 | 001628 |
| 邱銘焜 | 1,000 | 001629 |
| 鄭添進 | 2,000 | 001630 |
| 詹益賢 | 5,000 | 001631 |
| 詹益同 | 5,000 | 001632 |
| 彭德光 | 5,000 | 001633 |
| 劉玉嬌 | 5,000 | 001634 |
| 彭順泰 | 5,000 | 001635 |
| 張素卿 | 150,000 | 001636 |
| 李莊愛華 | 50,000 | 001637 |
| 翁淑芬 | 5,000 | 001638 |
| 朱何瓊芳 | 10,000 | 001639 |
| 姚桂鳳 | 14,000 | 001640 |
| 蔡孟珊 | 14,000 | 001641 |
| 蒲英 | 10,000 | 001642 |
| 姚景熙 | 1,200 | 001643 |
| 姚陳淑梅 | 1,200 | 001644 |
| 姚美利 | 600 | 001645 |
| 張崧育 | 800 | 001646 |
| 張彬辰 | 700 | 001647 |
| 張育甄 | 600 | 001648 |
| 姚智仁 | 500 | 001649 |
| 湯秀琴 | 2,000 | 001650 |
| 鍾懷德 | 6,000 | 001751 |
| 陳昇輝 | 9,500 | 001752 |
| 楊秀琴 | 30,000 | 001753 |
| 李健鎰 | 1,000 | 001754 |
| 李阿華 | 500 | 001755 |
| 吳燁珠 | 50,000 | 001756 |
| 呂鶴男 | 20,000 | 001757 |
| 楊千驊 | 1,000 | 001758 |
| 陳玟伶 | 2,000 | 001759 |
| 林聖評 | 6,000 | 001760 |
| 林聖評 | 2,000 | 001761 |
| 潘慧慈 | 2,000 | 001762 |
| 潘王崇禮 | 2,000 | 001763 |
| 潘宏昌 | 2,000 | 001764 |
| 潘宏信 | 2,000 | 001765 |
| 潘宏傑 | 2,000 | 001766 |
| 廖雪香 | 2,000 | 001767 |
| 潘金木 | 2,000 | 001768 |
| 潘亮辰 | 2,000 | 001769 |
| 潘宥橙 | 2,000 | 001770 |
| 潘林玉枝 | 1,000 | 001771 |
| 郭俊豐 | 1,000 | 001772 |
| 李健鎰 | 600 | 001773 |
| 何桂秀 | 5,000 | 001774 |
| 楊玉琴迴向林山旗 | 50,000 | 001776 |
| 劉建位 | 9,000 | 001777 |
| 劉萬居 | 6,000 | 001778 |
| 黃一龍 | 6,000 | 001779 |
| 李淑 | 2,000 | 001780 |
| 黃鄭素能 | 6,000 | 001781 |
| 王美玉 | 3,600 | 001782 |
| 林妙娟 | 5,000 | 001783 |
| 郭良安 | 1,000 | 001784 |
| 郭昇柏 | 1,000 | 001785 |
| 陳信儒 | 1,000 | 001786 |
| 陳吳秀連 | 1,000 | 001787 |
| 林秉賢 | 1,900 | 001788 |
| 林淑華 | 11,000 | 001789 |
| 李仁傑 | 5,000 | 001791 |
| 吳進雄 | 5,000 | 001792 |
| 林素珍 | 5,000 | 001793 |
| 楊善詠 | 100,000 | 001794 |
| 方信義 | 50,000 | 001795 |
| 廖素卿 | 50,000 | 001796 |
| 林稱奇 | 1,000 | 001797 |
| 邱昱鈞 | 5,000 | 001798 |
| 林稱奇 | 1,000 | 001799 |
| 蔡春秀 | 4,000 | 001800 |
| 游鈺信 | 80,000 | 001901 |
| 鍾旭柏 | 5,000 | 001902 |
| 鍾瑞賓,廖慈瑾 | 5,000 | 001903 |
| 蕭珍宜 | 50,000 | 001904 |
| 林宥辰,呂明燕 | 50,000 | 001905 |
| 劉國勤 | 10,000 | 001907 |
| 昌鴻興業有限公司 | 100,000 | 001908 |
| 劉育甫 | 12,000 | 001909 |
| 羅桂葉 | 7,200 | 001910 |
| 游鈺信 | 20,000 | 001911 |
| 黃國裕 | 10,000 | 001912 |
| 吳沛霖 | 2,000,000 | 001914 |
| 牧華精密實業有限公司 | 12,000 | 001915 |
| 林倩如 | 5,000 | 001916 |
| 同傑工業股份有限公司 | 10,000 | 001917 |
| 謙邺紙器股份有限公司 | 5,000 | 001918 |
| 莊寓鈞 | 300,000 | 001951 |
| 羅文女 | 50,400 | 001952 |
| 謝坤德 | 150,000 | 001953 |
| 陳水興 | 150,000 | 001954 |
| 林俊仁 | 170,000 | 001955 |
| 劉春華 | 205,078 | 001956 |
| 謝坤德 | 54,000 | 001957 |
| 鄭能心 | 286,300 | 001958 |
| 羅文女 | 200,000 | 001959 |
| 劉龍進 | 5,000 | 001960 |
| 王忠言 | 1,000 | 001961 |
| 謝碧霞 | 1,000 | 001962 |
| 王仁亮 | 1,000 | 001963 |
| 王仁義 | 1,000 | 001964 |
| 王仁齊 | 1,000 | 001965 |
| 王慈睿 | 1,000 | 001966 |
| 王麗卿 | 1,000 | 001967 |
| 曾艾玲 | 1,000 | 001968 |
| 童美卿 | 1,000 | 001969 |
| 鄭麗華 | 5,000 | 001970 |
| 黃氏佛堂 | 20,000 | 001971 |
| 黃鈺棻 | 300,000 | 001972 |
| 無名氏 | 500 | 001973 |
| 基隆區 | 54,000 | 001974 |
| 簡長政 | 5,000 | 001975 |
| 穎德 | 17,765 | 001976 |
| 板橋區 | 128,000 | 001977 |
| 板橋區 | 10,000 | 001978 |
| 三重區 | 45,000 | 001979 |
| 板橋區 | 5,000 | 001980 |
| 三重區 | 10,000 | 001981 |
| 李家瑢 | 3,000 | 001982 |
| 謝宛儒 | 1,000 | 001983 |
| 林登捷 | 1,000 | 001984 |
| 李亞華 | 2,000 | 001985 |
| 翁成業 | 2,000 | 001986 |
| 翁明玲 | 5,000 | 001987 |
| 豪福事業有限公司 | 4,000 | 001988 |
| 禾瑾美企有限公司 | 4,000 | 001989 |
| 陳明秀 | 2,000 | 001990 |
| 翁文斌 | 2,000 | 001991 |
| 翁敏慧 | 1,000 | 001992 |
| 無名氏 | 4,600 | 001993 |
| 新莊區 | 110,000 | 001994 |
| 黃德勝 | 120,000 | 001995 |
| 賴素瓊 | 120,000 | 001996 |
| 許明月 | 150,000 | 001997 |
| 洪美珠 | 105,500 | 001998 |
| 林子玲 | 3,000 | 001999 |
| 劉馨鎂 | 2,000 | 002000 |
| 張定在 | 30,000 | 002051 |
| 許菊芳 | 4,000 | 002101 |
| 呂世鑾 | 4,000 | 002102 |
| 陳羿綾 | 4,000 | 002103 |
| 鄭伊菁 | 4,000 | 002104 |
| 呂宜樺 | 1,000 | 002105 |
| 王詩淳 | 1,000 | 002106 |
| 洪嘉隆 | 30,000 | 002107 |
| 李淑 | 2,000 | 002109 |
| 郭周琳珍 | 400,000 | 002110 |
| 陳癸霖 | 50,000 | 002111 |
| 陳信成 | 1,000 | 002112 |
| 蘇根渥 | 12,000 | 002113 |
| 沈玲慧 | 1,000 | 002114 |
| 陳韻竹 | 1,000 | 002115 |
| 陳昱叡 | 1,000 | 002116 |
| 黃寶蓮 | 5,000 | 002117 |
| 江和純 | 50,000 | 002118 |
| 許江樑 | 1,000 | 002119 |
| 林麗娟 | 5,000 | 002120 |
| 許思瑀 | 5,000 | 002121 |
| 許素琴 | 10,000 | 002122 |
| 邱仁旺 | 5,000 | 002123 |
| 吳淑秋 | 5,000 | 002124 |
| 邱昱鈞 | 2,000 | 002125 |
| 邱煜程 | 2,000 | 002126 |
| 邱煜傑 | 2,000 | 002127 |
| 劉怡錚 | 1,000 | 002128 |
| 黃秀瑜 | 2,000 | 002129 |
| 黃洪樹 | 10,000 | 002130 |
| 黃束華 | 10,000 | 002131 |
| 吳建興 | 10,000 | 002132 |
| 吳見池 | 10,000 | 002133 |
| 陳寶如 | 500 | 002134 |
| 紀淑藩 | 500 | 002135 |
| 李方蘋 | 500 | 002136 |
| 蕭麗芬 | 500 | 002137 |
| 蔡界雲 | 100,000 | 002301 |
| 李梅 | 1,000 | 002302 |
| 黃麗珍 | 6,000 | 002303 |
| 悅德佛堂 | 100,000 | 002304 |
| 陳碧珍 | 12,000 | 002305 |
| 許昊威 | 3,000 | 002306 |
| 林勝煌 | 1,200 | 002307 |
| 王足琴 | 1,200 | 002308 |
| 林楷祥 | 1,200 | 002309 |
| 林俊佑 | 1,200 | 002310 |
| 林芳伃 | 1,200 | 002311 |
| 張瀛月 | 120,000 | 002312 |
| 士林涵德 | 250,000 | 002313 |
| 白水玫 | 5,000 | 002314 |
| 熙德佛堂 | 5,000 | 002315 |
| 林清治 | 1,000 | 002316 |
| 劉菊蘭 | 1,000 | 002317 |
| 鄭碧玉 | 5,000 | 002318 |
| 陳致勝 | 5,000 | 002319 |
| 林燕 | 5,000 | 002320 |
| 巫淑蓉 | 5,000 | 002321 |
| 林秀雲 | 5,000 | 002322 |
| 蔡進福 | 5,000 | 002323 |
| 林清源 | 5,000 | 002324 |
| 曾文煌 | 5,000 | 002325 |
| 郭進雄 | 5,000 | 002326 |
| 高秋雲 | 5,000 | 002327 |
| 姜淋煌 | 5,000 | 002328 |
| 鈺德佛堂 | 5,000 | 002330 |
| 王晨宇 | 5,000 | 002331 |
| 劉佳惠 | 5,000 | 002332 |
| 儒德佛堂 | 5,000 | 002333 |
| 張明輝 | 5,000 | 002334 |
| 王俊尹 | 5,000 | 002335 |
| 韓菁珊 | 30,000 | 002337 |
| 蔡文君 | 5,000 | 002338 |
| 蔡騰文 | 5,000 | 002339 |
| 家德佛堂 | 5,000 | 002340 |
| 林牧融 | 5,000 | 002341 |
| 林維正 | 5,000 | 002342 |
| 施玲雅 | 5,000 | 002343 |
| 張馨云 | 5,000 | 002344 |
| 張耀文 | 5,000 | 002345 |
| 張佑瑜 | 5,000 | 002346 |
| 張右聖 | 5,000 | 002347 |
| 張涴淯 | 5,000 | 002348 |
| 陳沛莙 | 5,000 | 002349 |
| 林若畇 | 10,000 | 002350 |
| 劉秉忠 | 1,000 | 002351 |
| 劉秉忠 | 1,000 | 002352 |
| 劉秉忠 | 1,000 | 002353 |
| 劉秉忠 | 1,000 | 002354 |
| 吳進財 | 1,200 | 002355 |
| 丁雁云 | 1,200 | 002356 |
| 五春梅 | 1,200 | 002357 |
| 謝宜珍 | 2,400 | 002358 |
| 林時村 | 3,000 | 002359 |
| 鄭淑禀 | 6,600 | 002360 |
| 白陽素食食品有限公司 | 2,000 | 002361 |
| 吳致義 | 2,000 | 002362 |
| 合良生技藥品有限公司 | 200,000 | 002363 |
| 林時村 | 3,000 | 002364 |
| 邱柏釣 | 600 | 002365 |
| 許淑娟 | 1,000 | 002366 |
| 林朝東 | 100,000 | 002367 |
| 黃金最 | 5,000 | 002368 |
